Foros

Registro del sistema de inundación de archivos Spotlight mdworker.shared; la eliminación impide que el índice de búsqueda funcione correctamente?

GRAMO

Godzfire

Poster original
20 de mayo de 2013
  • Jul 31, 2020
Hola a todos. Esta es una continuación de un problema mencionado en este hilo de 10.15 (https://forums.macrumors.com/threads/update-to-10-15-5.2239185/?post=28521359#post-28521359) de mdworker.shared absolutamente destruyendo system.log con cientos del mismo mensaje de error por minuto.



Más abajo, usuario bogdanw aparentemente encontró al culpable y cómo cuidarlo (https://forums.macrumors.com/threads/update-to-10-15-5.2239185/?post=28522651#post-28522651)
Después de leer su publicación, abrí la Consola y encontré el mismo mensaje repetido varias veces. Como tengo SIP deshabilitado, descargué /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.shared.plist, moví el plist a una carpeta de respaldo y reinicié. El mensaje se ha ido ahora. No tengo idea de lo que se supone que debe hacer mdworker.shared, pero Spotlight parece estar funcionando bien.

Según las otras personas en el hilo, parece que les funcionó a ellos también, e inicialmente me funcionó a mí también; mi registro del sistema había desaparecido por completo y era un registro del sistema muy silencioso. Desafortunadamente, parece que de alguna manera arruinó mi índice de Spotlight ahora. Hay un montón de cosas que faltan en mi unidad principal (incluidas las aplicaciones) y algunas al azar faltan en mi unidad secundaria. Intenté hacer una reindexación de Spotlight colocándolos primero en la luz Spotlight> Privacidad para que no se indexen y luego los eliminé para iniciar una nueva reindexación, pero eso no funcionó. Incluso intenté usar el comando de terminal que dejó de indexar y reindexar, lo que no funcionó. Nota: Estoy ejecutando Mojave 10.14.X, pero no puedo ver cómo el mismo problema presente en ambos sistemas operativos daría lugar a resultados diferentes al eliminar el archivo.

Para aquellos que dicen: 'Bueno, ¿por qué no dejar el archivo allí?', Es obvio que no se supone que una gran cantidad de spam en la consola esté sucediendo normalmente. Ocurre incluso después de instalar un sistema operativo limpio / nuevo según lo documentado por personas que intentaron hacer eso en el otro hilo. Es un trabajo adicional constante con el sistema operativo. Cuando se eliminó el archivo, mi system.log está silencioso como un mouse. Puedo pasar un día entero y casi no hay nada sin ese archivo.

Para todos los que eliminaron el archivo mdworker.shared del sistema, ¿se han dado cuenta de que sus búsquedas ya no funcionan correctamente? ¿Soy el único con estos problemas que ha movido el archivo?
Reacciones:jagooch GRAMO

Godzfire

Poster original
20 de mayo de 2013


  • 2 de agosto de 2020
Bueno, Spotlight ya no funcionaba sin el archivo mdworker.shared presente, así que tuve que restaurarlo y reiniciar. Después de que un índice Spotlight vuelva a funcionar, pero ahora también vuelve a tener plena vigencia:

2 de agosto 04:15:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3087]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:17:28 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3099]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:17:28 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3088]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:17:28 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3097]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:18:38 GodzFire-MM syslogd [40]: Estadísticas del remitente de ASL
2 de agosto 04:18:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3113]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:12 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3098]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:16 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3117]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:16 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3114]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:16 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3116]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:24 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3115]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:19:38 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3103]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:09 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3124]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3123]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0B000000-0000-0000-0000-000000000000 [3121]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0C000000-0000-0000-0000-000000000000 [3122]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3127]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3126]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3128]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:10 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3125]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:23:39 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3105]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:24:21 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3120]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:24:43 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3101]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:24:43 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3162]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:25:51 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3167]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:25:54 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3168]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:27:41 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3119]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:27:41 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3176]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:27:41 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3174]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:29:03 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3177]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:29:03 GodzFire-MM syslogd [40]: Estadísticas del remitente de ASL
2 de agosto 04:31:33 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3179]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:32:12 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3188]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:32:16 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3182]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:32:16 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3189]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:34:25 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3229]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:35:04 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3175]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:35:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3230]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:35:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3181]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0C000000-0000-0000-0000-000000000000 [3237]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3239]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0B000000-0000-0000-0000-000000000000 [3236]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3234]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3235]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:36:49 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3241]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:37:08 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3240]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:37:08 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3238]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3247]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0B000000-0000-0000-0000-000000000000 [3248]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3249]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3250]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3252]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:40 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3251]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:47 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3246]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:38:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3253]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:39:11 GodzFire-MM syslogd [40]: Estadísticas del remitente de ASL
2 de agosto 04:40:19 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3255]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:40:42 GodzFire-MM cronometrado [80]: settimeofday ({0x5f268a1a, 0x7e22c}) == 0
2 de agosto 04:42:53 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3279]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:43:51 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3244]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:03 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3233]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3283]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:12 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3284]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:13 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3285]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:13 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3286]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:13 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3287]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:44:21 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3288]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:45:04 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3295]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:46:02 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3320]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:46:02 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3321]): servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:46:02 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3319]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:46:02 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3318]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:46:55 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0F000000-0000-0000-0000-000000000000 [3243]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:47:25 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3345]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:48:07 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3232]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:48:07 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3297]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:48:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3348]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:49:16 GodzFire-MM syslogd [40]: Estadísticas del remitente de ASL
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.02000000-0000-0000-0000-000000000000 [3360]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.01000000-0000-0000-0000-000000000000 [3359]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0E000000-0000-0000-0000-000000000000 [3358]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3361]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0B000000-0000-0000-0000-000000000000 [3363]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:52:11 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.03000000-0000-0000-0000-000000000000 [3362]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:53:54 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3351]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:53:54 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3376]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:55:05 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.08000000-0000-0000-0000-000000000000 [3296]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:56:58 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.10000000-0000-0000-0000-000000000000 [3388]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:57:07 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.05000000-0000-0000-0000-000000000000 [3381]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
2 de agosto 04:57:07 GodzFire-MM com.apple.xpc.launchd [1] (com.apple.mdworker.shared.0A000000-0000-0000-0000-000000000000 [3350]): Servicio abandonado debido a SIGKILL | enviado por mds [66]
D

dingobiatch

29 de enero de 2009
  • Sep 29, 2020
Maldita sea, esto es frustrante. El mismo problema aquí. Tengo un Thunderbay 4 (versión TB2, con TB2-> Adaptador de Apple TB3). ¿Curioso cuáles son las configuraciones de otras personas? B

Brian33

30 de abril de 2008
Estados Unidos (Virginia)
  • Sep 30, 2020
Sí, recibo los mismos mensajes molestos (ejecutando Mojave). Resulta que tengo tres dispositivos TB2 (sin adaptador) conectados a mi iMac de finales de 2015, pero no veo ninguna razón para pensar que esté relacionado con los mensajes de registro.

planetf1

8 de agosto de 2014
Hampshire, Reino Unido
  • 16 de nov. De 2020
Todavía ocurre en Big Sur (liberado)

Tangoandcash

3 de diciembre de 2020
  • 3 de diciembre de 2020
El mismo problema para mí, iMac de finales de 2015, Big Sur se bloquea a menudo y recibe muchos errores mdworker_shared.

Tangoandcash

3 de diciembre de 2020
  • 3 de diciembre de 2020
panic (cpu 7 caller 0xffffff80192bf424): 'El elemento de zona 0xffffff86dc953960 se modificó después de que se liberara para las entradas del mapa de VM de la zona:' 'Se esperaba que el elemento se borrara'@/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/ xnu-7195.50.7 / osfmk / kern / zalloc.c: 1968
Backtrace (CPU 7), fotograma: dirección de retorno
0xffffffc11ffeb6d0: 0xffffff8018abc66d
0xffffffc11ffeb720: 0xffffff8018bff073
0xffffffc11ffeb760: 0xffffff8018bef6aa
0xffffffc11ffeb7b0: 0xffffff8018a61a2f
0xffffffc11ffeb7d0: 0xffffff8018abbf0d
0xffffffc11ffeb8f0: 0xffffff8018abc1f8
0xffffffc11ffeb960: 0xffffff80192bee1a
0xffffffc11ffeb9d0: 0xffffff80192bf424
0xffffffc11ffeb9e0: 0xffffff8018b17fca
0xffffffc11ffeba10: 0xffffff8018b192a8
0xffffffc11ffeba90: 0xffffff8018b5aa21
0xffffffc11ffebab0: 0xffffff8018b5db9c
0xffffffc11ffebae0: 0xffffff8018b565e7
0xffffffc11ffebb40: 0xffffff8018b5f6e1
0xffffffc11ffebc80: 0xffffff8018b4de46
0xffffffc11ffebf00: 0xffffff8018befcc0
0xffffffc11ffebfa0: 0xffffff8018a6191f

Nombre de proceso correspondiente al hilo actual: mdworker_shared

Mac OS version:
20B29

Versión del núcleo:
Darwin Kernel Versión 20.1.0: Sábado 31 de octubre a las 00:07:11 PDT de 2020; raíz: xnu-7195.50.7 ~ 2 / RELEASE_X86_64
UUID del núcleo: 84C6DC45-6B02-335F-9439-5D2A9BC385A4
Diapositiva de KernelCache: 0x0000000018800000
Base de KernelCache: 0xffffff8018a00000
Diapositiva del núcleo: 0x0000000018810000
Base de texto del kernel: 0xffffff8018a10000
__Base de texto HIB: 0xffffff8018900000
Nombre del modelo del sistema: iMac17,1 (Mac-DB15BD556843C820)
Inicio del apagado del sistema: NO
Archivo de diagnóstico de pánico disponible: SÍ (0x0)
Recuento de salidas de hibernación: 0

Tiempo de actividad del sistema en nanosegundos: 3995992010370
Último sueño: base_tsc base_nano absoluta
Tiempo de actividad: 0x000003a263af322c
Sueño: 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
Despertar: 0x0000000000000000 0x000000090b878b7f 0x0000000000000000
kext iniciado por última vez en 72961228971: com.google.drivefs.filesystems.dfsfuse 43.0.8 (addr 0xffffff7fb9d6a000, tamaño 86016)
kexts cargados:
com.google.drivefs.filesystems.dfsfuse 43.0.8
>! ATopCaseHIDEventDriver 4000.27
> AudioAUUC 1.70
>! APlatformEnabler 2.7.0d0
> AGPM 119
> X86PlatformShim 1.0.0
@ filesystems.autofs 3.0
>! AUpstreamUserClient 3.6.8
@ kext.amdFramebuffer 4.0.0
@fileutil 20.036.15
@ kext.AMDRadeonServiceManager 4.0.0
>! AMikeyHIDDriver 131
@ kext.AMDRadeonX4000 4.0.0
>! AGraphicsDevicePolicy 6.1.27
@AGDCPluginDisplayMetrics 6.1.27
> pmtelemetría 1
> LuaHardwareAccess 1.0.16
| IOUserEthernet 1.0.1
>! AHDAHardwareConfigDriver 283.15
> usb.! UUserHCI 1
| IO! BSerialManager 8.0.1f5
@Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
>! AHV 1
>! ADiskImages2 1
>! AHDA 283.15
>! A! IPCHPMC 2.0.1
>! A! ISKLGraphics 16.0.0
>! AMikeyDriver 283.15
>! A! ISlowAdaptiveClocking 4.0.0
@ kext.AMD7000! C 4.0.0
>! AThunderboltIP 4.0.3
>! ASMCLMU 212
> AGDCBacklightControl 6.1.27
>! A! ISKLGraphicsFramebuffer 16.0.0
| Broadcom! B20703USBTransport 8.0.1f5
> eficheck 1
>! ABacklight 180.3
>! AMCCSControl 1.14
> ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
>! AFIVRDriver 4.1.0
| IO! BUSBDFU 8.0.1f5
>! AFileSystemDriver 3.0.1
@ filesystems.tmpfs 1
@ filesystems.hfs.kext 556.41.1
@BootCache 40
@! AFSCompression.! AFSCompressionTypeZlib 1.0.0
@! AFSCompression.! AFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
@ filesystems.apfs 1677.50.1
|! ABCM5701Ethernet 11.0.0
>! ASDXC 1.9.0
> AirPort.BrcmNIC 1400.1.1
>! AAHCIPort 346
@ privado.KextAudit 1.0
>! AACPIButtons 6.1
>> ARTC 2.0
>!ASMBIOS 2.1
>! AACPIEC 6.1
>! AAPIC 1.7
@! ASystemPolicy 2.0.0
@ nke.applicationfirewall 310
| IOKitRegistryCompatibility 1
| EndpointSecurity 1
>! AMultitouchDriver 4400.28
>! AInputDeviceSupport 4400.35
>! AHS! BDriver 4000.27
> IO! BHIDDriver 8.0.1f5
>! AHIDKeyboard 222
>!UAudio 401.4
@ kext.triggers 1.0
@ kext.AMDRadeonX4030HWLibs 1.0
@ kext.AMDRadeonX4000HWServices 4.0.0
>! AGraphicsControl 6.1.27
| IOSerial! F 11
| IOAVB! F 900.12
> DspFuncLib 283.15
@ kext.OSvKernDSPLib 529
@! AGPUWrangler 6.1.27
| IOSlowAdaptiveClocking! F 1.0.0
@ kext.AMDSupport 4.0.0
>! AThunderboltEDMSink 5.0.3
@ plugin.IOgPTPPlugin 900.11
| IOEthernetAVB! C 1.1.0
| Acelerador de IO! F2 439.35.4
@! AGraphicsDeviceControl 6.1.27
| Broadcom! BHost! CUSBTransport 8.0.1f5
| IO! BHost! CUSBTransport 8.0.1f5
| IO! BHost! CTransport 8.0.1f5
>! AHDA! C 283.15
| IOHDA! F 283.15
| IOAudio! F 300.6.1
@ vecLib.kext 1.2.0
>! ASMBusPCI 1.0.14d1
>! ABacklightExpert 1.1.0
| IONDRVSupport 585
| IOGráficos! F 585
>! ASMBus! C 1.0.18d1
> IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
> X86PlatformPlugin 1.0.0
> IOPlatformPlugin! F 6.0.0d8
> usb.! UHub 1.2
> usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
> usb.cdc 5.0.0
> usb.networking 5.0.0
>usb.!UHostCompositeDevice 1.2
>! AThunderboltDPOutAdapter 8.1.4
>! AThunderboltDPInAdapter 8.1.4
>! AThunderboltDPAdapter! F 8.1.4
>! AThunderboltPCIDownAdapter 4.1.1
>! ABSDKextStarter 3
| IOSurface 289.3
@ filesystems.hfs.encodings.kext 1
>! AXsanScheme 3
>! AThunderboltNHI 7.2.8
| IOTrayo! F 9.3.2
| IO80211! F 1200.12.2b1
